Quelle carte de pêche choisir en 2024?
Nous vous proposons 7 types de cartes de pêche adaptées à vos besoins pour tous âges et pour toutes les durées. Que vous soyez pêcheur assidu ou occasionnel, petit ou grand, voyageur ou non, il y a forcément une carte qui vous correspond !
Tarifs applicables à la saison 2024 :
Cartes | Pour qui ? | Comment ? | Validité | Prix |
Interfédérale | + de 18 ans | 4 lignes et/ou 6 balances | Toute l’année 2024 dans les 91 Départements de l’EHGO/CHI/URNE | 110 € |
Personne Majeure | + de 18 ans | 4 lignes et/ou 6 balances | Toute l’année 2024 uniquement en Vendée | 85 € |
Femme | Femme | 1 ligne et/ou 6 balances | Toute l’année 2024 dans les 91 Départements de l’EHGO/CHI/URNE | 40 € |
Mineure | 12/18 ans | 4 lignes et/ou 6 balances | Toute l’année 2024 dans les 91 Départements de l’EHGO/CHI/URNE | 25 € |
Découverte | – de 12 ans | 1 ligne et/ou 6 balances | Toute l’année 2024 dans les 91 Départements de l’EHGO/CHI/URNE | 7 € |
Journalière | Tous | 4 lignes et/ou 6 balances | 1 journée en Vendée Hors Juillet et Août | 13,50 € |
Journalière Estivale | Tous | 4 lignes et/ou 6 balances | 1 journée en Vendée uniquement sur Juillet et Août | 7,50 € |
Hebdomadaire | Tous | 4 lignes et/ou 6 balances | 7 jours consécutifs dans les 91 Départements de l’EHGO/CHI/URNE | 35 € |
Cliquez ici pour télécharger en PDF le Tarif des Cartes de Pêche 2024
Droits de pêche associés aux cartes de pêche :
- A 4 lignes flottantes ou plombées ordinaires (sauf la carte femme et la carte Découverte moins de 12 ans : 1 ligne autorisée)
- Au lancer, au vif, au poisson mort ou artificiel, sauf pendant la période d’interdiction spécifique du brochet
- A la dandinette
- A la balance à écrevisses ou à crevette (6 maximum)
- De la carpe de nuit (Uniquement sur les parcours autorisés par arrêté préfectoral)
- Aux lignes de fonds et aux engins et filets sur les cours d’eau non domaniaux